|
|
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober ........ Dezember03
Ergebnisse November 2004
23.11. - Großer Preis des Südens (2.Tag)
22.11. - Großer Preis des Südens (1.Tag)
Mannschaftswettbewerb "Großer Preis des Südens" in den Niederlanden
Ein Bericht von diesem Turnierwochenende findet ihr unter 'Aktuell'
Alle Ergebnisse aller Läufe kann man hier finden.
23.11. - Großer Preis des Südens (2. Tag)
Gesamtrangliste Einzel aller sieben Läufe:
(DIS = 50 Fehlerpunkte / Zeit = Standardzeit)
| Platz | Hundeführer | Hundename | Rasse | Fehler | Zeit |
| 1 | Philipp Müller-Schnick | Finn | Border Collie | 24,67 | 218,61 |
| 2 | Kurt Jensen | Emma | Border Collie | 24,77 | 258,30 |
| 3 | Lisa Germann | Biene | Border Collie | 25 | 207,29 |
| 4 | Christel Verhoeven | Kim | Border Collie | 47 | 236,82 |
| 5 | Wolfgang Schmitt | GARRY | Border Collie | 60 | 214,41 |
| 6 | Michael Oldenburg | Sparky | Border Collie | 62,02 | 232,35 |
| 7 | Cathy McDonald | Zipper | Border Collie | 65 | 212,26 |
| 14 | Sylvia Vaanholt | Gill | Border Collie | 100 | 218,58 |
| 33 | Maja Lessing | Sunny | BC-Mix | 155,62 | 234,56 |
| 55 | Oskar Just | Lhasa | Australian Shepherd | 190 | 232,08 |
| 58 | Sylvia Kosanka | Amy | Australian Shepherd | 200,61 | 238,12 |
Im Folgenden habe ich lediglich einige Topplatzierungen sowie diejenigen der deutschen Teams aufgeführt. Dabei sind Mitglieder der "Fetzigen Pfoten" und der "Aussie-Borders" farblich hervorgehoben.
Mannschafts-Finale (Jumping) - 33,62 sec - Werner Rosseau
| Platz | Hundeführer | Hundename | Rasse | Fehler | Zeit |
|
| 1 | Lisa Germann | Biene | Border Collie | 0 | 28,62 | |
| 2 | Cathy McDonald | Zipper | Border Collie | 0 | 29,49 | |
| 3 | Wolfgang Schmitt | GARRY | Border Collie | 0 | 29,75 | |
| 4 | Kurt Jensen | Moss | Border Collie | 0 | 30,64 | |
| 5 | Jacqueline Oonincx | Wizzle | Border Collie | 0 | 31,37 | |
| 17 | Sylvia Kosanka | Amy | Australian Shepherd | 0,61 | 34,23 | |
| 33 | Michael Oldenburg | Sparky | Border Collie | 5 | 31,77 | |
| 35 | Oskar Just | Lhasa | Australian Shepherd | 5 | 32,10 | |
| 54 | Philipp Müller-Schnick | Finn | Border Collie | 9,67 | 38,29 |
Von 149 Startern 15mal V0, 30mal V, 15mal SG, 7mal G, 5mal NB und 77mal DIS.
Wie unter 'Aktuell' berichtet wurde es noch einmal richtig spannend. Wir hatten einen prima Lauf und Lisa Germann zeigte als letzte Starterin der gesamten Veranstaltung eine echte Gala-Vorstellung, ein wahrlich würdiger Abschluss dieses Agility-Wochenendes.
3. A-Lauf - 35,13 sec - Peter Borsje
| Platz | Hundeführer | Hundename | Rasse | Fehler | Zeit | |
| 1 | Philipp Müller-Schnick | Finn | Border Collie | 0 | 30,13 | |
| 2 | Sylvia Vaanholt | Gill | Border Collie | 0 | 30,49 | |
| 3 | Henriette Geerling | Rosy | Border Collie | 0 | 30,99 | |
| 4 | Walter Sontrop | Bootz | Border Collie | 0 | 32,54 | |
| 5 | Michael Oldenburg | Sparky | Border Collie | 0 | 33,21 | |
| 18 | Lisa Germann | Biene | Border Collie | 5 | 29,71 | Schnellste! |
| 19 | Wolfgang Schmitt | GARRY | Border Collie | 5 | 29,90 | |
| 21 | Maja Lessing | Sunny | BC-Mix | 5 | 31,89 |
Von 148 Startern 9mal V0, 32mal V, 22mal SG, 5mal G, 2mal NB und 78mal DIS.
Ein Rückschlag für unsere Mannschaft, denn wir mussten uns leider wieder ein DIS in der Wertung anrechnen lassen. Ich selbst hatte einen sehr flotten Lauf, nur 19/100 sec hinter der Schnellsten, Lisa Germann mit Biene sind schon erstaunlich. Leider hatten beide Teams den gleichen Fehler, nämlich einen "zu schnellen" *g* Stegabgang.
3. Jumping - 34,3 sec - Werner Rosseau
| Platz | Hundeführer | Hundename | Rasse | Fehler | Zeit |
|
| 1 | Lisa Germann | Biene | Border Collie | 0 | 29,30 | |
| 2 | Marijn Servaas | Whisper | Border Collie | 0 | 30,26 | |
| 3 | Wolfgang Schmitt | GARRY | Border Collie | 0 | 30,46 | |
| 4 | Peter Assendorp | Chain | Mechelaer | 0 | 30,77 | |
| 5 | Christel Verhoeven | Kim | Border Collie | 0 | 31,05 | |
| 6 | Inge de Heer | Bibi | Border Collie | 0 | 31,29 | |
| 7 | Michael Oldenburg | Sparky | Border Collie | 0 | 31,77 | |
| 8 | Sylvia Heijkoop | Bento | Tervuere | 0 | 31,82 | |
| 9 | Nicole Veerman | Scylla | Tervuere | 0 | 31,98 | |
| 10 | Annemarie Ploegmakers | Faith | Bearded Collie | 0 | 32,00 | |
| 16 | Maja Lessing | Sunny | BC-Mix | 0 | 33,44 | |
| 18 | Sylvia Kosanka | Amy | Australian Shepherd | 0 | 33,99 | |
| 43 | Philipp Müller-Schnick | Finn | Border Collie | 10 | 29,89 |
Von 148 Startern 19mal V0, 17mal V, 35mal SG, 9mal G, 6mal NB und 62mal DIS.
Wieder ein erfolgreicher Lauf für uns und mit drei NULLERN für die ganze Mannschaft - ein weiterer Schritt zu einer guten Gesamtplatzierung.
22.11. - Großer Preis des Südens (1. Tag)
Trotz eines Streichergebnisses pro Lauf gingen am ersten Tag leider 2 DIS (je 50 Fehlerpunkte) in unsere Wertung ein. Wir, die "Aussie-Borders" staunten dementsprechend nicht schlecht, dass wir dennoch am Ende des ersten Tages auf Platz 5 lagen. Aber wie sagt man so schön: "Die anderen kochen auch nur mit Wasser". Eine wirklich erstklassige Vorstellung zeigte die zweite deutsche Mannschaft, die "Fetzigen Pfoten", die klar führten.
2. Jumping - 32,62 sec - Werner Rosseau
| Platz | Hundeführer | Hundename | Rasse | Fehler | Zeit |
|
| 1 | Lisa Germann | Biene | Border Collie | 0 | 27,62 | |
| 2 | Sylvia Vaanholt | Gill | Border Collie | 0 | 28,29 | |
| 3 | Philipp Müller-Schnick | Finn | Border Collie | 0 | 28,80 | |
| 4 | Wolfgang Schmitt | GARRY | Border Collie | 0 | 28,92 | |
| 5 | Ton van der Laar | Djo | Border Collie | 0 | 29,08 | |
| 6 | Martijn Servaas | Whisper | Border Collie | 0 | 29,18 | |
| 7 | Ton van der Laar | Brolinn | Border Collie | 0 | 29,29 | |
| 8 | Kurt Musters | Yzifly | Border Collie | 0 | 29,39 | |
| 9 | Eric de Rycke | Yarka | Border Collie | 0 | 29,40 | |
| 10 | Cathy McDonald | Zipper | Border Collie | 0 | 29,85 | |
| 11 | Rob Peen | Twister | Border Collie | 0 | 30,04 | |
| 12 | Tanja Wiersma | Tess | Border Collie | 0 | 30,24 | |
| 13 | Brenda Bottema | Floss | Border Collie | 0 | 30,38 | |
| Tanja Wiersma | Magic | Border Collie | 0 | 30,38 | ||
| 26 | Sylvia Kosanka | Amy | Australian Shepherd | 0 | 31,77 | |
| 29 | Maja Lessing | Sunny | Border Collie | 0 | 31,99 | |
| 60 | Michael Oldenburg | Sparky | Border Collie | 7,02 | 34,64 |
Von 151 Startern 31mal V0, 26mal V, 19mal SG, 7mal G, 4mal NB und 64mal DIS.
Den Tag konnten wir mit einem gelungenen Lauf abschließen und mussten nur die drei deutschen Spitzenteams vorlassen, die wir ohnehin kaum "packen" können. Es zeigte sich auch, dass eine Cathy McDonald nicht immer die Bestzeit würde setzen können.
1. Jumping - 30,87 sec - Peter Borsje
| Platz | Hundeführer | Hundename | Rasse | Fehler | Zeit |
|
| 1 | Lisa Germann | Biene | Border Collie | 0 | 25,87 | |
| 2 | Sylvia Vaanholt | Gill | Border Collie | 0 | 26,37 | |
| 3 | Ton van der Laar | Djo | Border Collie | 0 | 27,14 | |
| 4 | Martijn Servaas | Whisper | Border Collie | 0 | 27,48 | |
| 5 | Ben Gräfe | Crocodile Dundey | Border Collie | 0 | 27,80 | |
| 6 | Wilco van Tellingen | Bi-Juha | Border Collie | 0 | 27,90 | |
| 9 | Michael Oldenburg | Sparky | Border Collie | 0 | 29,02 | |
| 24 | Maja Lessing | Sunny | BC-Mix | 0,62 | 31,49 | |
| 39 | Cathy McDonald | Zipper | Border Collie | 5 | 24,95 | Schnellste! |
| 40 | Wolfgang Schmitt | GARRY | Border Collie | 5 | 26,82 | |
| 41 | Philipp Müller-Schnick | Finn | Border Collie | 5 | 26,84 | |
| 70 | Oskar Just | Lhasa | Australian Shepherd | 10 | 30,86 |
Von 150 Startern 18mal V0, 41mal V, 18mal SG, 11mal G, 2mal NB und 60mal DIS.
Leider eine Stange, ansonsten waren wir auch diesmal wieder "gut dabei". Cathy McDonald lief zum dritten Mal die schnellste Zeit, hatte diesmal aber einen Fehler, so dass der Sieg an Lisa Germann ging.
2. A-Lauf - 35,87 sec - Peter Borsje
| Platz | Hundeführer | Hundename | Rasse | Fehler | Zeit | |
| 1 | Cathy McDonald | Zipper | Border Collie | 0 | 30,87 | |
| 2 | Wolfgang Schmitt | GARRY | Border Collie | 0 | 32,30 | |
| 3 | Sylvia Vaanholt | Gill | Border Collie | 0 | 32,47 | |
| 4 | Philipp Müller-Schnick | Finn | Border Collie | 0 | 32,67 | |
| 5 | Ton van der Laar | Brolinn | Border Collie | 0 | 33,87 | |
| 12 | Lisa Germann | Biene | Border Collie | 5 | 31,78 | |
| 26 | Oskar Just | Lhasa | Australian Shepherd | 10 | 34,47 |
Von 151 Startern 6mal V0, 9mal V, 17mal SG, 18mal G, 1mal NB und 100mal DIS.
Nach dem Debakel beim ersten A-Lauf konnte ich eigentlich nicht so sehr optimistisch beim zweiten an den Start gehen, denn dieser hatte noch einiges mehr an Schwierigkeiten aufzuweisen, zudem schienen die Stangenauflagen einen entsprechenden Fehler eher zu begünstigen als bei dem anderen Parcours. Allerdings war ich schon hoch konzentriert und entschlossen, mich diesmal besser zu "verkaufen". Ich hatte zwar nicht wenig zu kämpfen und so ganz ideal war der Lauf nicht, aber es reichte immerhin zu einem zweiten Platz, was bei dieser Konkurrenz ein großer Erfolg war. Die Qualitäten des Parcours kann man auch an 2/3 DIS in etwa ablesen.
1. A-Lauf - 36,26 sec - Werner Rosseau
| Platz | Hundeführer | Hundename | Rasse | Fehler | Zeit | |
| 1 | Cathy McDonald | Zipper | Border Collie | 0 | 31,26 | |
| 2 | Philipp Müller-Schnick | Finn | Border Collie | 0 | 31,99 | |
| 3 | Ton van der Laar | Djo | Border Collie | 0 | 32,74 | |
| 4 | Sylvia Vaanholt | Gill | Border Collie | 0 | 33,04 | |
| 5 | Martijn Servaas | Kate | Border Collie | 0 | 33,52 | |
| 6 | Nicole Veerman | Carly | Tervuere | 0 | 34,09 | |
| 10 | Michael Odenburg | Sparky | Border Collie | 0 | 36,07 | |
| 59 | Oskar Just | Lhasa | Australian Shepherd | 15 | 32,60 | |
| 61 | Lisa Germann | Biene | Border Collie | 15 | 34,39 |
Von 159 Startern 11mal V0, 19mal V, 36mal SG, 13mal G, 1mal NB und 78mal DIS, u.a. auch GARRY.
Dieser Parcours war seit Wochen im Internet veröffentlicht, und doch lief die Hälfte der Teams ins DIS. Ich hatte wesentliche Teile des Parcours einmal trainiert, aber GARRY und ich kamen nie auf einen gemeinsamen Nenner, es war ein ganz grauenvoller Lauf, mehr ist eigentlich nicht zu sagen.